Информация о доставке лицензионных программ в города России
Доставка пакетов с лицензионными бумагами, или «коробок» и дисковых носителей, осуществляется из Санкт-Петербурга нашим партнером — курьерской службой DIMEX.
Стоимость доставки в города России
| Город (Зона) | Пакет лицензионных бумаг (например, Microsoft или «Лаборатория Касперского») весом до 0.5 кг, Руб. с НДС | «Коробки» с лицензионным ПО или комплект дисковых носителей весом до 1 кг, Руб. с НДС |
| Москва (СП) | 413 | 472 |
| Архангельск (2) | 708 | 826 |
| Астрахань (2) | 708 | 826 |
| Барнаул (3) | 767 | 885 |
| Белгород (1) | 590 | 708 |
| Брянск (1) | 590 | 708 |
| Вел. Новгород (1) | 590 | 708 |
| Владивосток (4) | 885 | 1062 |
| Владикавказ (4) | 885 | 1062 |
| Волгоград (1) | 590 | 708 |
| Воронеж (1) | 590 | 708 |
| Екатеринбург (2) | 708 | 826 |
| Ижевск (2) | 708 | 826 |
| Иркутск (4) | 8852 | 1062 |
| Казань (1) | 590 | 708 |
| Калининград (2) | 708 | 826 |
| Кемерово (3) | 767 | 885 |
| Киров (2) | 708 | 826 |
| Комсом.-на-Амуре (5) | 1239 | 1416 |
| Краснодар (1) | 590 | 708 |
| Красноярск (3) | 767 | 885 |
| Курск (1) | 590 | 708 |
| Липецк (1) | 590 | 708 |
| Магадан (5) | 1239 | 1416 |
| Магнитогорск (3) | 767 | 885 |
| Махачкала (4) | 885 | 1062 |
| Мурманск (2) | 708 | 826 |
| Наб. Челны (3) | 767 | 885 |
| Ниж. Новгород (1) | 590 | 708 |
| Новокузнецк (3) | 767 | 885 |
| Новороссийск (2) | 708 | 826 |
| Новосибирск (3) | 767 | 885 |
| Омск (3) | 767 | 885 |
| Орёл (2) | 708 | 826 |
| Оренбург (2) | 708 | 826 |
| Пенза (2) | 708 | 826 |
| Пермь (2) | 708 | 826 |
| Петр.-Камчатский (5) | 1239 | 1416 |
| Ростов-на-Дону (1) | 590 | 708 |
| Рязань (1) | 590 | 708 |
| Самара (2) | 708 | 826 |
| Саратов (1) | 590 | 708 |
| Смоленск (2) | 708 | 826 |
| Сочи (3) | 767 | 885 |
| Ставрополь (2) | 708 | 826 |
| Сургут (4) | 885 | 1062 |
| Тверь (2) | 708 | 826 |
| Тольятти (2) | 708 | 826 |
| Томск (3) | 767 | 885 |
| Тюмень (2) | 708 | 826 |
| Ульяновск (1) | 590 | 708 |
| Уфа (2) | 708 | 826 |
| Хабаровск (4) | 885 | 1062 |
| Челябинск (2) | 708 | 826 |
| Чита (5) | 1239 | 1416 |
| Элиста (3) | 767 | 885 |
| Южно-Сахалинск (5) | 1239 | 1416 |
| Якутск (5) | 1239 | 1416 |
| Ярославль (1) | 590 | 708 |
Важная информация для покупателей лицензионного программного обеспечения!
Мы работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету.
Доставка лицензий и коробок осуществляется курьерской почтовой службой в любые регионы России.
Если цены на программное обеспечение в прайс-листе указаны в иностранной валюте (USD или EUR), то счета на оплату также выставляются в иностранной валюте. Цены в рублях указаны по текущему курсу ЦБ РФ, как ознакомительные.
* Скидки не распространяются на специальные цены, на программы 1С:Предприятие, Traffic Inspector и некоторые другие продукты.
Продажа (передача) лицензий на программное обеспечение, как объектов авторского права, осуществляется только для юридических лиц по безналичному расчету на основании лицензионного договора, соответствующего требованиям законодательства РФ, действующих с 01 января 2008 г.
С 01 января 2008 года лицензии (неисключительные права на использование) на программное обеспечение для ЭВМ, продаваемые (передаваемые) конечным пользователям на территории России, не облагаются НДС в соответствие с пп. 26, п. 2, Ст. 149, Главы 21, Части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации. Т.е. конечные цены, указанные на сайте, не включают НДС 18%, за исключением CD-дисков и коробочных версий программных продуктов.





