- Microsoft — минимальные цены!
- AutoCAD с большими скидками!
- ArchiCAD 14 минус 18% !
- Adobe — специальные цены
- Corel — низкие цены
- 1С:Предприятие 8
- Антивирусы – лучшая защита Вашего бизнеса
- ABBYY – продукты для всех и каждого
- Acronis — резервное копирование
- The Bat! — почтовый клиент
- Total Commander
- Entensys
- Embarcadero (Borland)
- Kerio – безопасная работа в интернете
- Nero – Просто создавайте!
- Paragon Software Group
- Smart-Soft (Traffic Inspector и другие)
- WinRAR - архиватор
- WTware - терминальные клиенты
- Доставка лицензионного ПО
Абонентское комплексное системно-техническое обслуживание компьютеров, серверов, сетей, программного обеспечения, систем и сетевых инфраструктур для любых коммерческих организаций
Ежемесячная стоимость услуг
Фиксированная стоимость абонентского комплексного обслуживания определяется общим количеством серверов и компьютеров на рабочих местах Заказчика.
Cерверы и компьютеры на рабочих местах Заказчика принимаются на обслуживание в состоянии «как есть».
Дополнительные работы оплачиваются отдельно, согласно указанному тарифу.
в Москве в Санкт-Петербурге в Самаре
Стоимость обслуживания серверов
Обслуживания одного сервера - 2500 руб. в месяц
Стоимость обслуживания компьютеров на рабочих местах
| Суммарное количество рабочих мест | Ежемесячная стоимость услуг, руб./месяц | Порядок и объем обслуживания, час./месяц | ||
| За одно рабочее место, без НДС | За все рабочие места, без НДС | Обязательные профилактические работы (от 1 до 4 часов) | Оперативные и аварийные работы в случае нештатной и/или аварийной ситуации, время реакции - не более 3-ёх часов | |
| При обслуживании от 1 до 10 серверных и рабочих мест | ||||
| 1 | 6500 | 6500 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 2 | 3250 | 6500 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 3 | 2167 | 6500 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 4 | 1625 | 6500 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 5 | 1300 | 6500 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 6 | 1200 | 7200 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 7 | 1114 | 7800 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 8 | 1050 | 8400 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 9 | 1000 | 9000 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 10 | 900 | 9000 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| При обслуживании от 11 до 30 серверных и рабочих мест, + 900 руб. за место | ||||
| 11 | 900 | 9900 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 12 | 900 | 10800 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 13 | 900 | 11700 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 14 | 900 | 12600 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 15 | 900 | 13500 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 16 | 900 | 14400 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 17 | 900 | 15300 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 18 | 900 | 16200 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 19 | 900 | 17100 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 20 | 900 | 18000 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 21 | 900 | 18900 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 22 | 900 | 19800 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 23 | 900 | 20700 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 24 | 900 | 21600 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 25 | 900 | 22500 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 26 | 900 | 23400 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 27 | 900 | 24300 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 28 | 900 | 25200 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 29 | 900 | 26100 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| 30 | 900 | 27000 | 1 раз в неделю | Неограниченно |
| При обслуживании более 30 рабочих мест | ||||
| Стоимость услуг определяется после обследования парка вычислительной техники и состояния сетевой инфраструктуры компании и фиксируется в дополнительном соглашении к договору об оказании услуг | ||||
Стоимость обслуживания серверов и компьютеров на рабочих местах
| Суммарное количество серверных и рабочих мест | Ежемесячная стоимость услуг, руб./месяц | Порядок и объем обслуживания, час./месяц | ||
| За одно рабочее место или сервер, без НДС | За все сервера и рабочие места, без НДС | Обязательные профилактические работы (от 1 до 4 часов) | Оперативные и аварийные работы в случае нештатной и/или аварийной ситуации, время реакции - не более 2-ух часов | |
| При обслуживании от 1 до 10 серверных и рабочих мест | ||||
| 1 | 6500 | 6500 | 1 раз в месяц | Неограниченно |
| 2 | 3250 | 6500 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 3 | 2167 | 6500 | 3 раза в месяц | Неограниченно |
| 4 | 1625 | 6500 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 5 | 1300 | 6500 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 6 | 1200 | 7200 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 7 | 1114 | 7800 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 8 | 1050 | 8400 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 9 | 1000 | 9000 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 10 | 960 | 9600 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| При обслуживании от 11 до 30 серверных и рабочих мест, + 960 руб. за место | ||||
| 11 | 960 | 10560 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 12 | 960 | 11520 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 13 | 960 | 12480 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 14 | 960 | 13440 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 15 | 960 | 14400 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 16 | 960 | 15360 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 17 | 960 | 16320 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 18 | 960 | 17280 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 19 | 960 | 18240 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 20 | 960 | 19200 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 21 | 960 | 20160 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 22 | 960 | 21120 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 23 | 960 | 22080 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 24 | 960 | 23040 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 25 | 960 | 24000 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 26 | 960 | 24960 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 27 | 960 | 25920 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 28 | 960 | 26880 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 29 | 960 | 27840 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| 30 | 960 | 28800 | 2 раза в месяц | Неограниченно |
| При обслуживании от 31 до 50 серверных и рабочих мест, + 750 руб. за место | ||||
| 31 - 50 | От 953 до 876 | От 29550 до 43800 | 1 - 2 раза в неделю по согласованию | Неограниченно |
| При обслуживании более 50 серверных и рабочих мест | ||||
| Стоимость услуг определяется после обследования парка вычислительной техники и состояния сетевой инфраструктуры компании и фиксируется в дополнительном соглашении к договору об оказании услуг | ||||
Информация готовится
Стоимость дополнительных работ
Важно! Стоимость любых дополнительных работ и услуг, которые не включены в абонентское комплексное обслуживание, определяется из расчёта - 960 руб. за один час работы одного инженера (специалиста) Исполнителя.





